NMK355 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı
| Nem alma kapasitesi | ||
| 20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] | 27 | |
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 55 | |
| maks. [l/24h] | 70 | |
| Hava miktarı | ||
| Kademe maks. [m³/h] | 1.000 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
| m³ | 450 | |
| m² | 180 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 900 | |
| m² | 360 |
