NMK400 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı
| Nem alma kapasitesi | ||
| 20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] | 30 | |
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 65 | |
| maks. [l/24h] | 75 | |
| Hava miktarı | ||
| maks. hava hacimsel akışı [m³/h] | 600 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
| m³ | 470 | |
| m² | 190 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 940 | |
| m² | 380 |
