NMK800 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı
| Nem alma kapasitesi | ||
| 20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] | 55 | |
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 110 | |
| maks. [l/24h] | 150 | |
| Hava miktarı | ||
| maks. hava hacimsel akışı [m³/h] | 900 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
| m³ | 800 | |
| m² | 320 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 1.600 | |
| m² | 640 |
